Jedinice i cene
| Akcije | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ananta Villas Canggu | Bali | A101 | Apartman sa baštom | 1BR | 1 | 66.97 m² | 1. kvartal 2029. | $199 000 | Upit A101 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | A102 | Apartman sa baštom | 1BR | 1 | 66.10 m² | 1. kvartal 2029. | $199 000 | Upit A102 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | A104 | Apartman sa baštom | 1BR | 1 | 67.01 m² | 1. kvartal 2029. | $209 000 | Upit A104 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | A201 | Klasičan apartman | 1BR | 2 | 52.74 m² | 1. kvartal 2029. | $204 000 | Upit A201 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | A202 | Klasičan apartman | 1BR | 2 | 52.74 m² | 1. kvartal 2029. | $204 000 | Upit A202 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | A203 | Klasičan apartman | 1BR | 2 | 52.74 m² | 1. kvartal 2029. | $209 000 | Upit A203 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | A204 | Klasičan apartman | 1BR | 2 | 52.74 m² | 1. kvartal 2029. | $209 000 | Upit A204 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | A301 | Dupleks apartman | 2BR | 3 | 81.13 m² | 1. kvartal 2029. | $289 000 | Upit A301 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | A302 | Dupleks apartman | 2BR | 3 | 81.13 m² | 1. kvartal 2029. | $289 000 | Upit A302 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | A304 | Dupleks apartman | 2BR | 3 | 81.13 m² | 1. kvartal 2029. | $295 000 | Upit A304 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | B101 | Apartman sa baštom | 1BR | 1 | 65.29 m² | 1. kvartal 2029. | $199 000 | Upit B101 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | B102 | Apartman sa baštom | 1BR | 1 | 64.19 m² | 1. kvartal 2029. | $199 000 | Upit B102 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | B103 | Apartman sa baštom | 1BR | 1 | 67.01 m² | 1. kvartal 2029. | $209 000 | Upit B103 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | B201 | Klasičan apartman | 1BR | 2 | 52.74 m² | 1. kvartal 2029. | $199 000 | Upit B201 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | B202 | Klasičan apartman | 1BR | 2 | 52.74 m² | 1. kvartal 2029. | $199 000 | Upit B202 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | B203 | Klasičan apartman | 1BR | 2 | 52.74 m² | 1. kvartal 2029. | $204 000 | Upit B203 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | B204 | Klasičan apartman | 1BR | 2 | 52.74 m² | 1. kvartal 2029. | $204 000 | Upit B204 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | B301 | Dupleks apartman | 2BR | 3 | 81.13 m² | 1. kvartal 2029. | $285 000 | Upit B301 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | B302 | Dupleks apartman | 2BR | 3 | 81.13 m² | 1. kvartal 2029. | $285 000 | Upit B302 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | B303 | Dupleks apartman | 2BR | 3 | 81.13 m² | 1. kvartal 2029. | $289 000 | Upit B303 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | B304 | Dupleks apartman | 2BR | 3 | 81.13 m² | 1. kvartal 2029. | $289 000 | Upit B304 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | C101 | Apartman sa baštom | 1BR | 1 | 63.49 m² | 1. kvartal 2029. | $199 000 | Upit C101 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | C102 | Apartman sa baštom | 1BR | 1 | 62.10 m² | 1. kvartal 2029. | $199 000 | Upit C102 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | C103 | Apartman sa baštom | 1BR | 1 | 67.27 m² | 1. kvartal 2029. | $209 000 | Upit C103 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | C104 | Apartman sa baštom | 1BR | 1 | 67.51 m² | 1. kvartal 2029. | $209 000 | Upit C104 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | C201 | Klasičan apartman | 1BR | 2 | 52.74 m² | 1. kvartal 2029. | $204 000 | Upit C201 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | C202 | Klasičan apartman | 1BR | 2 | 52.74 m² | 1. kvartal 2029. | $204 000 | Upit C202 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | C203 | Klasičan apartman | 1BR | 2 | 52.74 m² | 1. kvartal 2029. | $209 000 | Upit C203 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | C204 | Klasičan apartman | 1BR | 2 | 52.74 m² | 1. kvartal 2029. | $209 000 | Upit C204 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | C301 | Klasičan apartman | 1BR | 3 | 52.74 m² | 1. kvartal 2029. | $209 000 | Upit C301 |
| Ananta Villas Canggu | Bali | C302 | Klasičan apartman | 1BR | 3 | 52.74 m² | 1. kvartal 2029. | $209 000 | Upit C302 |
| Ananta Villas Nusa Dua | Bali | AV01 | Vila | 3BR | — | 198.7 m² | 2027 | Na upit | Upit AV01 |
Nijedna jedinica ne odgovara izabranim filterima.
Pronađite investiciju koja vam odgovara.
Vaš lokalni partner Ananta Villas provešće vas kroz dostupne nekretnine i pomoći vam da izaberete onu koja najbolje odgovara vašim investicionim ciljevima i željama.
Pogledajte naše lokalne partnerePriče i novosti

26. 8. 2026
🔥 Bali / Travelers’ Choice 2026

16. 8. 2026
Dizajnerski stambeni projekat na jugozapadnoj obali Balija.

22. 6. 2026
Šetnja kroz gradilište u Nusa Dui, gde vile postepeno dobijaju oblik.
Pratite nas @ananta.villas.residences
Prodajte Ananta Villas na svom tržištu
Želite da zastupate Ananta Villas? Razgovarajmo o mogućnostima partnerstva.
Postanite partner